YYW系列有機熱載體鍋爐
YYW系列臥式燃天然氣燃氣導熱油爐結構簡介:
性能特點:
(1)、獲得低壓高溫熱介質,調節方便,供熱均勻,可以滿足
的工藝溫度。
(2)、液相循環供熱,無冷凝排放熱損失,供熱系統熱效率高。
(3)、工作介質受熱及放熱和溫度升降對體積的變化,在系統內有補償技術措施。
(4)、循環供熱前有嚴格控制工作介質內空氣、水分及其他低揮發物含量的技術措施。
適用范圍:
1、化學工業--油脂化工、聚合工業、反應罐、蒸餾、濃縮。
2、塑料工業--塑料發炮、擠壓定型。
3、紡織工業--樹脂定型機、染色機、干燥室、高溫機、滾筒機。
4、橡膠工業--橡膠的硫化加熱。
5、食品工業--蒸煮、干燥、植物油提煉。
6、林產工業--夾板、保麗板、纖維板的加溫定型。
7、紙品工業--包裝紙箱的多層紙板、烘干、干燥。
8、其 它--金屬電鍍槽的加熱、涂料縮合、干燥、醫藥工業蒸餾、還原、濃縮、脫水等。
YYW系列立式燃氣(天然氣、城市煤氣)熱載體鍋爐技術規范(1)
型號 | YYW0.2 | YYW0.3 | YYW0.35 | YYW0.6 | YYW0.9 | YYW1.2 | YYW1.8 | YYW2.5 | YYW3 |
額定熱功率 | 15萬 | 25萬 | 30萬 | 50萬 | 75萬 | 100萬 | 150萬 | 200萬 | 250萬 |
額定熱功率 | 0.2MW | 0.3MW | 0.35MW | 0.6MW | 0.9MW | 1.2MW | 1.8MW | 2.5MW | 3MW |
熱切率% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
設計壓力 | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa |
更高 介質溫度 | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C |
爐內容油量 | 0.13m3 | 0.21m3 | 0.25m3 | 0.38m3 | 0.44m3 | 0.78m3 | 1.45m3 | 1.9m3 | 2.1m3 |
循環油量m3/h | 30 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 |
連接口徑DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
耗天然氣量(nm3/h) | 20 | 30 | 40 | 65 | 95 | 125 | 190 | 280 | 350 |
耗煤氣量(nm3/h) | 45 | 65 | 85 | 125 | 190 | 255 | 380 | 560 | 710 |
系統裝機容量 | 11KW | 14KW | 14KW | 22KW | 22KW | 40KW | 40KW | 66KW | 70KW |
外形尺寸mm | 1016 | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 |
直徑x高度 | 1850 | 2050 | 2350 | 2450 | 2900 | 3300 | 4100 | 5100 | 5300 |
YYW系列臥式燃氣(天然氣、城市煤氣)熱載體鍋爐技術規范(2)